LEOBOTICS のスポンサーパートナーになる
レオボティクスのスポンサーパートナーになる理由は何ですか?
ロボティクスが日常生活の前向きな変革において中心的な役割を果たす未来の形成にご協力いただき、将来に大きな影響を与えるイノベーションの開発をサポートしてください。
あなたの能力を開発する
activité
コラボレーションと
ネットワーキング
潜在的な顧客
視認性の向上
のサポート
地元のビジネス
への貢献
革新
私たちのパッケージ
![]() サポートパッケージ |
|
| 放送時間(ビデオ2時間あたり) | 60秒/2時間 |
| 店舗での年間配布期間 (時間/年) | 11 |
| 店舗やインターネットで放送されるビデオの割合 | 0,80% |
| 年間サイト訪問者 | 2 000 |
| 毎年恒例の来店客数 | 100 |
| スポンサー付きの投稿 | 1 |
| 追加サービス | ビデオのサイトとストア + BDD Leobotics の特定のページ、画像、ビデオ + Leobotics 印刷メディアのパートナー ロゴ |
| 費用(付加価値税を除くユーロ) | 440€ |
| インターネット広告ごとの費用 (税抜ユーロ) | 0,21€ |
![]() エッセンシャルパッケージ |
|
| 放送時間(ビデオ2時間あたり) | 5分 / 2時間 |
| 店舗での年間配布期間 (時間/年) | 57 |
| 店舗やインターネットで放送されるビデオの割合 | 4,20% |
| 年間サイト訪問者 | 10 000 |
| 毎年恒例の来店客数 | 500 |
| スポンサー付きの投稿 | 1 |
| 追加サービス | サービス パッケージ 1 + ウェブサイトのロゴ + 特定のローカル プロモーションおよび見込み客と顧客への接近 (12 か月以上) |
| 費用(付加価値税を除くユーロ) | 2 000€ |
| インターネット広告ごとの費用 (税抜ユーロ) | 0,19€ |
![]() コラボレーションパッケージ |
|
| 放送時間(ビデオ2時間あたり) | 10分 / 2時間 |
| 店舗での年間配布期間 (時間/年) | 115 |
| 店舗やインターネットで放送されるビデオの割合 | 8,30% |
| 年間サイト訪問者 | 20 000 |
| 毎年恒例の来店客数 | 1 000 |
| スポンサー付きの投稿 | 2 |
| 追加サービス | サービス パッケージ 2 + 完全な Leobotics データ レポート (ユーザーと消費者、インターネット製品訪問、カテゴリ別の売上など) |
| 費用(付加価値税を除くユーロ) | 3 600€ |
| インターネット広告ごとの費用 (税抜ユーロ) | 0,17€ |
![]() 限定パッケージ |
|
| 放送時間(ビデオ2時間あたり) | 20分 / 2時間 |
| 店舗での年間配布期間 (時間/年) | 229 |
| 店舗やインターネットで放送されるビデオの割合 | 16,70% |
| 年間サイト訪問者 | 40 000 |
| 毎年恒例の来店客数 | 2 000 |
| スポンサー付きの投稿 | 4 |
| 追加サービス | サービス パッケージ 3 + あなたのカテゴリでの 12 か月間独占的な広告 |
| 費用(付加価値税を除くユーロ) | 7 000€ |
| インターネット広告ごとの費用 (税抜ユーロ) | 0,16€ |
![]() サポートパッケージ |
![]() エッセンシャルパッケージ |
![]() コラボレーションパッケージ |
![]() コラボレーションパッケージ |
|
| 放送時間(ビデオ2時間あたり) | 60秒/2時間 | 5分 / 2時間 | 10分 / 2時間 | 20分 / 2時間 |
| 店舗での年間配布期間 (時間/年) | 11 | 57 | 115 | 229 |
| 店舗やインターネットで放送されるビデオの割合 | 0,80% | 4,20% | 8,30% | 16,70% |
| 年間サイト訪問者 | 2 000 | 10 000 | 20 000 | 40 000 |
| 毎年恒例の来店客数 | 100 | 500 | 1 000 | 2 000 |
| スポンサー付きの投稿 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 追加サービス | ビデオのサイトとストア + BDD Leobotics の特定のページ、画像、ビデオ + Leobotics 印刷メディアのパートナー ロゴ | サービス パッケージ 1 + ウェブサイトのロゴ + 特定のローカル プロモーションおよび見込み客と顧客への接近 (12 か月以上) | サービス パッケージ 2 + 完全な Leobotics データ レポート (ユーザーと消費者、インターネット製品訪問、カテゴリ別の売上など) | サービス パッケージ 3 + あなたのカテゴリでの 12 か月間独占的な広告 |
| 費用(付加価値税を除くユーロ) | 440€ | 2 000€ | 3 600€ | 7 000€ |
| インターネット広告ごとの費用 (税抜ユーロ) | 0,21€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ |
スポンサーのよくある質問
私たちは、イノベーション、教育、ポジティブな影響という価値観を共有するパートナーを探しています。
あなたの投資により、無料のオンライン データベースを開発し、無料の展示会で誰もがロボット工学にアクセスできるようになります。
はい、もちろん、私たちにご連絡ください。ロボットの世界を発展させる新しい方法を一緒に見つけましょう。
ロボットクラブですか?
協会?
©著作権 2020 - 2026 © Leobotics ®
本社: 38 quai Perrache Lyon 2 France
Leoboticsのコンセプト、ブランド、ロゴが登録されています。すべての情報、技術シート、写真、ビデオはメーカーおよびサプライヤーに帰属し、すべての著作権は留保されます。
プライバシーポリシー - 法的 - ご利用条件について - CGV - RGPD - Cookieを管理する
本社: 38 quai Perrache Lyon 2 France
Leoboticsのコンセプト、ブランド、ロゴが登録されています。すべての情報、技術シート、写真、ビデオはメーカーおよびサプライヤーに帰属し、すべての著作権は留保されます。
プライバシーポリシー - 法的 - ご利用条件について - CGV - RGPD - Cookieを管理する
最先端の バマナソリューションズ
新しいアラート


