![]() サポートパッケージ |
|
| 放送時間(ビデオ2時間あたり) | 60秒/2時間 |
| 店舗での年間配布期間 (時間/年) | 11 |
| 店舗やインターネットで放送されるビデオの割合 | 0,80% |
| 年間サイト訪問者 | 2 000 |
| 毎年恒例の来店客数 | 100 |
| スポンサー付きの投稿 | 1 |
| 追加サービス | ビデオのサイトとストア + BDD Leobotics の特定のページ、画像、ビデオ + Leobotics 印刷メディアのパートナー ロゴ |
| 費用(付加価値税を除くユーロ) | 440€ |
| インターネット広告ごとの費用 (税抜ユーロ) | 0,21€ |
![]() エッセンシャルパッケージ |
|
| 放送時間(ビデオ2時間あたり) | 5分 / 2時間 |
| 店舗での年間配布期間 (時間/年) | 57 |
| 店舗やインターネットで放送されるビデオの割合 | 4,20% |
| 年間サイト訪問者 | 10 000 |
| 毎年恒例の来店客数 | 500 |
| スポンサー付きの投稿 | 1 |
| 追加サービス | サービス パッケージ 1 + ウェブサイトのロゴ + 特定のローカル プロモーションおよび見込み客と顧客への接近 (12 か月以上) |
| 費用(付加価値税を除くユーロ) | 2 000€ |
| インターネット広告ごとの費用 (税抜ユーロ) | 0,19€ |
![]() コラボレーションパッケージ |
|
| 放送時間(ビデオ2時間あたり) | 10分 / 2時間 |
| 店舗での年間配布期間 (時間/年) | 115 |
| 店舗やインターネットで放送されるビデオの割合 | 8,30% |
| 年間サイト訪問者 | 20 000 |
| 毎年恒例の来店客数 | 1 000 |
| スポンサー付きの投稿 | 2 |
| 追加サービス | サービス パッケージ 2 + 完全な Leobotics データ レポート (ユーザーと消費者、インターネット製品訪問、カテゴリ別の売上など) |
| 費用(付加価値税を除くユーロ) | 3 600€ |
| インターネット広告ごとの費用 (税抜ユーロ) | 0,17€ |
![]() 限定パッケージ |
|
| 放送時間(ビデオ2時間あたり) | 20分 / 2時間 |
| 店舗での年間配布期間 (時間/年) | 229 |
| 店舗やインターネットで放送されるビデオの割合 | 16,70% |
| 年間サイト訪問者 | 40 000 |
| 毎年恒例の来店客数 | 2 000 |
| スポンサー付きの投稿 | 4 |
| 追加サービス | サービス パッケージ 3 + あなたのカテゴリでの 12 か月間独占的な広告 |
| 費用(付加価値税を除くユーロ) | 7 000€ |
| インターネット広告ごとの費用 (税抜ユーロ) | 0,16€ |
![]() サポートパッケージ |
![]() エッセンシャルパッケージ |
![]() コラボレーションパッケージ |
![]() コラボレーションパッケージ |
|
| 放送時間(ビデオ2時間あたり) | 60秒/2時間 | 5分 / 2時間 | 10分 / 2時間 | 20分 / 2時間 |
| 店舗での年間配布期間 (時間/年) | 11 | 57 | 115 | 229 |
| 店舗やインターネットで放送されるビデオの割合 | 0,80% | 4,20% | 8,30% | 16,70% |
| 年間サイト訪問者 | 2 000 | 10 000 | 20 000 | 40 000 |
| 毎年恒例の来店客数 | 100 | 500 | 1 000 | 2 000 |
| スポンサー付きの投稿 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 追加サービス | ビデオのサイトとストア + BDD Leobotics の特定のページ、画像、ビデオ + Leobotics 印刷メディアのパートナー ロゴ | サービス パッケージ 1 + ウェブサイトのロゴ + 特定のローカル プロモーションおよび見込み客と顧客への接近 (12 か月以上) | サービス パッケージ 2 + 完全な Leobotics データ レポート (ユーザーと消費者、インターネット製品訪問、カテゴリ別の売上など) | サービス パッケージ 3 + あなたのカテゴリでの 12 か月間独占的な広告 |
| 費用(付加価値税を除くユーロ) | 440€ | 2 000€ | 3 600€ | 7 000€ |
| インターネット広告ごとの費用 (税抜ユーロ) | 0,21€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ |